Mịn bề mặt cao su In ấn Chăn, Offset Chăn Đối với máy thấp Tốc độ in
Cao su In ấn Chăn
,nhả Cao su
Mịn bề mặt cao su In ấn Chăn, Offset Chăn Đối với máy thấp Tốc độ in
Thông số kỹ thuật
Chăn nén (chăn UV, Chăn phơi, In ấn Blanket)
bề mặt mịn
Chất lượng cao su tốt để đảm bảo durablity
| tham số Technicial: | |||
| Nội dung | 1 viên kim cương Diamond 2 | kim cương 3 | |
| Tiêu chuẩn | bề dầy | 4ply (1.95mm), 3 lớp (1.68mm) +/- 0.03mm | |
| Chiều rộng | Bất kì | Bất kì | |
| Chiều dài | 30M / cuộn | 30M / cuộn | |
| Kết cấu | 4 lớp 4 hectographs | 4 lớp 4 hectographs | |
| màu sắc bề mặt | màu xanh da trời | bầu trời màu xanh, đỏ | |
| Độ cứng Sản phẩm (Shore-A) | 75 +/- 2 | 75 +/- 2 | |
| Độ nhám bề mặt | RA 0,8-1,2 u | RA 0,8-1,2 u | |
| lớp nén | thổi hóa chất (lỗ mù) | Microsphere thổi (lỗ mù) | |
| cường độ Slit | 1200-1600N | > 1600N | |
| Slit linh hoạt | 5-7% | <5% | |
| 500N kéo dài tải nhất định | <= 1,5% | <1% | |
| Chúng tôi có chăn thông thường cho máy in tốc độ thấp, chăn nén cho in offset phạm vi tốc độ máy từ 7.000 / giờ tới 12000 / giờ, chúng tôi cũng có chăn đặc biệt như UV chăn đặc biệt, Gasket chăn, mền phơi, Tin tấm chăn. vv | |||

Đối với máy in:
HEIDEBEG
MAN ROLAND
KBA
MISTUBISHI
KOMORI
FUJI
HAMADA
RYOBI
Akiyama
Vui lòng sử dụng hình thức liên lạc trực tuyến của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt